<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>SMNR - Amadeus</title>
	<atom:link href="http://amadeus.socialmediaclub.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://amadeus.socialmediaclub.com.br</link>
	<description>Newsroom da Amadeus</description>
	<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 20:45:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9; </copyright>
		<managingEditor>cadastrong@gruporma.com.br ()</managingEditor>
		<webMaster>cadastrong@gruporma.com.br()</webMaster>
		<category></category>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Newsroom da Amadeus</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>cadastrong@gruporma.com.br</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://amadeus.socialmediaclub.com.br/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://amadeus.socialmediaclub.com.br/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>SMNR - Amadeus</title>
			<link>http://amadeus.socialmediaclub.com.br</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Capital Federal com atenção especial</title>
		<link>http://amadeus.socialmediaclub.com.br/capital-federal-com-atencao-especial/</link>
		<comments>http://amadeus.socialmediaclub.com.br/capital-federal-com-atencao-especial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 20:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Amadeus na mídia]]></category>

		<category><![CDATA[mce]]></category>

		<category><![CDATA[negócios]]></category>

		<category><![CDATA[Sistema]]></category>

		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amadeus.socialmediaclub.com.br/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[A sede político-administrativa do País é uma cidade diferente, condicionada aos efeitos que repercute em escala nacional. No mercado turístico também apresenta características próprias e diversificadas, hoje como destino em crescimento no turismo doméstico e expectativas promissoras no internacional. Atenta à evolução do setor e ratificando a liderança que já vem de vários anos, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A sede político-administrativa do País é uma cidade diferente, condicionada aos efeitos que repercute em escala nacional. No mercado turístico também apresenta características próprias e diversificadas, hoje como destino em crescimento no turismo doméstico e expectativas promissoras no internacional. Atenta à evolução do setor e ratificando a liderança que já vem de vários anos, a Amadeus promoveu seu evento Conexão Amadeus 2008, no dia 18 de julho, com a disposição de mostrar as últimas inovações e soluções tecnológicas.</p>
<p>No salão Veredas, do Mercure Brasília, a companhia mostrou a força de sua liderança e reuniu as mais expressivas empresas do DF, entre as quais a BBTour, operadora que esteve presente com seus gerentes. &#8220;A utilização do Amadeus com os sistemas disponíveis é uma das facilidades de qualidade com agilidade e segurança para todo o nosso sistema corporativo de viagens&#8221;, foram referências indicadas por Luis Hess, da controladoria, e Marcos Fernando Gay, da área de negócios.</p>
<p>Na sessão, a apresentação inicial do Multi Content Engine (MCE), e demonstrações práticas pela equipe executiva e comercial da Amadeus para um número de participantes que superou as expectativas. Ao salientar o significativo comparecimento, o gerente de marketing, André Fróes, garantiu a volta a Brasília no ano que vem &#8220;para comemorar os dez anos de presença da filial brasileira Amadeus&#8221;.</p>
<p>Airlines Representações, Voetur, BBTur, WN Turismo, De Rosselli Passagens e Turismo, Viana Turismo, Retour, Objetiva Turismo, Bancorbrás, MWB Viagens e Turismo, Pontos Cardeais, Interline, Coyote, Money, Máster e Capital Turismo estavam entre as empresas presentes, demonstrando o interesse pelos produtos apresentados, em especial o MCE, criada com o propósito de consolidar, em uma única interface, a imensa gama de informações que circula no mercado de viagens e turismo.</p>
<p>Veículo: Brasilturis</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amadeus.socialmediaclub.com.br/capital-federal-com-atencao-especial/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Check-in fragmentado</title>
		<link>http://amadeus.socialmediaclub.com.br/check-in-fragmentado/</link>
		<comments>http://amadeus.socialmediaclub.com.br/check-in-fragmentado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 15:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Amadeus na mídia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amadeus.socialmediaclub.com.br/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Alta do petróleo, problemas de infra-estrutura e mudança no perfil do viajante vão exigir cada vez mais que as companhias aéreas reorganizem custos e receita. Um caminho apontado pela Amadeus, empresa de soluções tecnológicas para o setor aéreo, é a customização de tarifas. Ou seja, o passageiro paga mais ou menos de acordo com os serviços comprados. A Amadeus desenvolveu o e-Retail Engine, uma plataforma que permite gerenciar essa personalização de vendas. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alta do petróleo, problemas de infra-estrutura e mudança no perfil do viajante vão exigir cada vez mais que as companhias aéreas reorganizem custos e receita. Um caminho apontado pela Amadeus, empresa de soluções tecnológicas para o setor aéreo, é a customização de tarifas. Ou seja, o passageiro paga mais ou menos de acordo com os serviços comprados. A Amadeus desenvolveu o e-Retail Engine, uma plataforma que permite gerenciar essa personalização de vendas. O viajante pode, por exemplo, optar por não comer a bordo e pagar menos por isso. Ou então, trocar suas milhas por um desconto na passagem. Outra possibilidade é pagar menos quem leva apenas bagagem de mão. “O sistema faz a estruturação de tudo isso e a devida cobrança. É uma forma das empresas lidarem com os altos custos do mercado atualmente”, afirma Gustavo Murad, diretor de negócios para companhias aéreas da Amadeus. Companhias como Air Canada, Iberia, Quantas e FinAir já utilizam o sistema. O desafio da empresa é vender a solução no mercado brasileiro. “As empresas brasileiras estão começando a se interessar pelo conceito.”</p>
<p>Veículo: Valor Econômico</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amadeus.socialmediaclub.com.br/check-in-fragmentado/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Royal Air Maroc une-se a outras 12 companhias árabes em acordo com a Amadeus</title>
		<link>http://amadeus.socialmediaclub.com.br/royal-air-maroc-une-se-a-outras-12-companhias-arabes-em-acordo-com-a-amadeus/</link>
		<comments>http://amadeus.socialmediaclub.com.br/royal-air-maroc-une-se-a-outras-12-companhias-arabes-em-acordo-com-a-amadeus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 21:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias Amadeus]]></category>

		<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amadeus.socialmediaclub.com.br/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[A Royal Air Maroc (RAM), companhia aérea nacional do Marrocos, anuncia acordo de distribuição de dez anos com a Amadeus, líder mundial em soluções de TI e distribuição para a indústria de viagens e turismo. A RAM irá unir-se a mais outras 12 companhias aéreas da Arab Air Carriers Organisation (AACO), que selecionou a Amadeus como parceira de distribuição exclusiva em seus mercados locais por 10 anos, a partir de 1º de janeiro de 2009.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Royal Air Maroc (RAM), companhia aérea nacional do Marrocos, anuncia acordo de distribuição de dez anos com a Amadeus, líder mundial em soluções de TI e distribuição para a indústria de viagens e turismo. A RAM irá unir-se a mais outras 12 companhias aéreas da Arab Air Carriers Organisation (AACO), que selecionou a Amadeus como parceira de distribuição exclusiva em seus mercados locais por 10 anos, a partir de 1º de janeiro de 2009.</p>
<p>Essas trezes companhias (Air Algérie, Afriqiyah Airways, EgyptAir, Etihad Airways, Kuwait Airways, Libyan Airlines, Qatar Airways, Royal Air Maroc, Saudi Arabian Airlines, Sudan Airways, Syrian Arab Airlines, Tunisair e Yemen Airways) respondem por 68% das reservas feitas pelas agências na região.</p>
<p>“Nos últimos sete anos, a parceria com a <a href="http://www.amadeus.com/br/x21601.html">Amadeus</a> nos deu muita satisfação ao nos entregar as ferramentas necessárias para que aproveitássemos melhor as oportunidades em nossa estratégia de distribuição”, afirma M.A Zoutien, Diretor Comercial da Royal Air Maroc. “O relacionamento positivo com a Amadeus foi primordial nesse novo acordo de longo prazo, ao mesmo tempo em que nos garantiu as soluções apropriadas para a melhoria do serviço que prestamos aos nossos clientes. Estamos confiantes de que a Amadeus continuará a nos oferecer o que há de melhor no mercado e nos ajudará a fazer as escolhas certas em nosso segmento, seja em distribuição, seja encantando nossos clientes.”</p>
<p>A Amadeus é líder mundial em tecnologia para a indústria de viagens, com mais de 94 mil agências e mais de 32 mil lojas de companhias aéreas utilizando seu sistema para reservas e vendas. Além disso, o <a href="http://www.amadeus.com/airlines/x4069.html">Amadeus Altéa CMS</a>, solução de gerenciamento de clientes de última geração, já é usado por cinco companhias aéreas na região para gerenciar vendas, reservas, inventários e controle de partidas, sendo elas: EgyptAir, Etihad Airways, Libyan Airlines, Middle East Airlines e Qatar Airways.</p>
<p>Veículo: <a href="http://www.aviation.com.br/portal/noticias/noticias_det.php?id_not=831">Aviation</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amadeus.socialmediaclub.com.br/royal-air-maroc-une-se-a-outras-12-companhias-arabes-em-acordo-com-a-amadeus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologia móvel a serviço dos executivos</title>
		<link>http://amadeus.socialmediaclub.com.br/tecnologia-movel-a-servico-dos-executivos/</link>
		<comments>http://amadeus.socialmediaclub.com.br/tecnologia-movel-a-servico-dos-executivos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 21:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Amadeus na mídia]]></category>

		<category><![CDATA[E-ticket]]></category>

		<category><![CDATA[investimentos]]></category>

		<category><![CDATA[produtividade]]></category>

		<category><![CDATA[Vôo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amadeus.socialmediaclub.com.br/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Se tempo é dinheiro, e ninguém hoje em dia pode dar-se ao luxo de desperdiçar nenhum nem outro, como calcular o impacto de situações como as do “apagão aéreo” e suas conseqüências na conta de viagens das empresas? É sabido que viagens podem representar até o terceiro maior gasto de uma corporação, mas e as perdas causadas por executivos presos em aeroportos e aeronaves? Ainda que problemas de infra-estrutura e meteorologia estejam fora da esfera de decisão dos viajantes corporativos, novos equipamentos de uso pessoal, aliados a tecnologia para gestão de viagens prometem reduzir em muito as perdas financeiras e de tempo durante estes deslocamentos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se tempo é dinheiro, e ninguém hoje em dia pode dar-se ao luxo de desperdiçar nenhum nem outro, como calcular o impacto de situações como as do “apagão aéreo” e suas conseqüências na conta de viagens das empresas? É sabido que viagens podem representar até o terceiro maior gasto de uma corporação, mas e as perdas causadas por executivos presos em aeroportos e aeronaves? Ainda que problemas de infra-estrutura e meteorologia estejam fora da esfera de decisão dos viajantes corporativos, novos equipamentos de uso pessoal, aliados a tecnologia para gestão de viagens prometem reduzir em muito as perdas financeiras e de tempo durante estes deslocamentos.</p>
<p>E não estamos falando apenas de acesso à Internet durante o vôo ou conexão wi-fi nos terminais, táxis e hotéis. Os novos dispositivos móveis – leia-se telefones celulares, blackberries e iPhones – podem ser transformados em gerenciadores de viagens em tempo real. Além da migração de todas as informações de viagem para o mundo digital (os bilhetes físicos foram definitivamente suplantados pelo <a href="http://amadeus.socialmediaclub.com.br/tag/e-ticket/">e-ticket</a> em 31 de maio passado), os programas de TI contratados pelos gestores de viagens corporativas já podem ser acessados via dispositivos móveis, dando aos executivos flexibilidade e autonomia para reservar, cancelar e alterarem vôos, hotéis e carros sem ferir as políticas da empresa. E ainda podem aproveitar o tempo para preencher os formulários de despesa onde quer que estejam.</p>
<p>Alertas e avisos em tempo real sobre atrasos ou incidentes que podem afetar os planos de viagem podem ser enviados automaticamente por meio de mensagem de texto (SMS), permitindo a rápida tomada de decisão sobre alterações no trajeto. Já os gestores de viagens são capazes de rastrear seus funcionários por meio de sistemas de posicionamento global (GPS) em caso de eventual necessidade ou emergência. Com isto, os executivos ganham flexibilidade, segurança e um pouco mais de tranquilidade.</p>
<p>A tecnologia móvel em viagens também garante economia de tempo ao permitir o check-in on-line, acesso a salas virtuais e recebimento de bilhetes eletrônicos diretamente nos dispositivos móveis dos viajantes. Dessa forma, poupam tempo no escritório com tarefas relacionadas às viagens, já que isto poderá ser feito mesmo fora da empresa ou durante o itinerário. Quando amplamente utilizadas, essas novas funcionalidades resultam em significativa redução de custos para as empresas e ganho de eficiência para o viajante.</p>
<p>Essa revolução por meio da tecnologia já foi mensurada por um estudo recém-divulgado da Amadeus, líder global em soluções de TI e distribuição para a indústria de viagens e turismo, em parceria com a Associação dos Executivos de Viagens de Negócios (ACTE). Os ganhos de produtividade e bem-estar do viajante com este tipo de mobilidade – principalmente em casos de crise - são atraentes. Por outro lado, os índices de adesão destas tecnologias são um ponto preocupante. Mesmo quando os números mostram que o investimento nestas ferramentas são facilmente recuperados na economia de tempo e custos diretos, a taxa de adoção pelos gestores de viagens é baixa nas corporações.</p>
<p>Isso nos alerta para o fato de que a tecnologia, por si só, não muda o mundo e que saltos de qualidade dependem de mudanças culturais. Só assim a tecnologia cumpre sua função, que é a de facilitar o cotidiano e de libertar o homem de situações críticas, seja tomando decisões em meio a um apagão aéreo, seja apenas permitindo que o executivo chegue mais cedo em casa depois de uma longa viagem.</p>
<p>Veículo: <a href="http://www.b2bmagazine.com.br/web/interna.asp?id_canais=4&amp;id_subcanais=20&amp;id_noticia=23000&amp;pg">B2B Magazine Online</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amadeus.socialmediaclub.com.br/tecnologia-movel-a-servico-dos-executivos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Priscila Fontes é promovida à nova gerência na Amadeus</title>
		<link>http://amadeus.socialmediaclub.com.br/priscila-fontes-e-promovida-a-nova-gerencia-na-amadeus/</link>
		<comments>http://amadeus.socialmediaclub.com.br/priscila-fontes-e-promovida-a-nova-gerencia-na-amadeus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 21:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Amadeus na mídia]]></category>

		<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amadeus.socialmediaclub.com.br/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[A Amadeus, que atua em soluções de TI e distribuição para o mercado de viagens e turismo, anuncia a promoção da executiva Priscila Fontes para o cargo de gerente de Contas para o Multinational Customer Group (MCG) na América Latina.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Amadeus, que atua em soluções de TI e distribuição para o mercado de viagens e turismo, anuncia a promoção da executiva Priscila Fontes para o cargo de gerente de Contas para o <a href="http://amadeus.socialmediaclub.com.br/amadeus-anuncia-criacao-de-equipe-latino-americana-para-atendimento-as-grandes-agencias-multinacionais-na-regiao/">Multinational Customer Group</a> (MCG) na América Latina.</p>
<p>O Amadeus MCG foi criado para atender as demandas de TI das grandes agências de viagens corporativas multinacionais (Travel Management Companies) presentes na região.</p>
<p>Gerente de <a href="http://www.amadeus.com/br/x21602.xml">soluções </a>da <a href="http://www.amadeus.com/br/x21601.html">Amadeus Brasil</a> há mais de quatro anos, a executiva foi nomeada ao novo cargo com o objetivo de gerenciar as contas da Amex e Radius no mercado latino-americano.</p>
<p>Priscila é formada em Administração de Empresas pelo Mackenzie, com especialização em Business Transformation, e traz no currículo passagens pela Arthur Andersen e Ernst&amp;Young.</p>
<p>Veículo: <a href="http://www2.uol.com.br/canalexecutivo/notas08/130820082.htm">Canal Executivo</a></p>
<p>Mais informações <a href="http://www.segs.com.br/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=10401&amp;Itemid=1">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amadeus.socialmediaclub.com.br/priscila-fontes-e-promovida-a-nova-gerencia-na-amadeus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Amadeus e Sap expandem parceria</title>
		<link>http://amadeus.socialmediaclub.com.br/amadeus-e-sap-expandem-parceria/</link>
		<comments>http://amadeus.socialmediaclub.com.br/amadeus-e-sap-expandem-parceria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 19:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Amadeus na mídia]]></category>

		<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amadeus.socialmediaclub.com.br/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[A Amadeus e a Sap expandiram sua parceria mundial para comercialização em conjunto de uma inovadora solução de gestão de viagens e despesas para o mercado corporativo. A nova ferramenta é destinada a clientes que demandam soluções de gerenciamento de viagens abertas e modulares, que rodem em seus sistemas de despesas existentes, ao invés de exigir o uso de plataformas únicas. Também proporciona às empresas os benefícios de upgrades regulares e automáticos do Amadeus e-Travel Management, que é totalmente compatível com soluções baseadas no ambiente Sap.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Amadeus e a Sap expandiram sua parceria mundial para comercialização em conjunto de uma inovadora solução de gestão de viagens e despesas para o mercado corporativo. A nova ferramenta é destinada a clientes que demandam soluções de gerenciamento de viagens abertas e modulares, que rodem em seus sistemas de despesas existentes, ao invés de exigir o uso de plataformas únicas. Também proporciona às empresas os benefícios de upgrades regulares e automáticos do <a href="http://amadeus.socialmediaclub.com.br/amadeus-e-travel-management-traz-informacoes-aos-viajantes-corporativos-via-dispositivos-moveis/">Amadeus e-Travel Management</a>, que é totalmente compatível com soluções baseadas no ambiente Sap.</p>
<p>A solução já está disponível e será comercializada por ambas as empresas com o objetivo de atender clientes em todo o mundo, incluindo aqueles que adquiriram o Sap Travel Management anteriormente. &#8220;Graças a nossa parceria com a Sap, contaremos com uma poderosa oferta que atende a essas demandas e evita que empresas percam tempo instalando e migrando para novos sistemas&#8221;, afirma Claude Giaferri, vice-presidente da Amadeus para soluções e produtos de viagens corporativas.</p>
<p>O vice-presidente da Sap para o gerenciamento de soluções de viagens, Hendrik Vordenbäumen, também comemorou a novidade. &#8220;Estamos felizes por expandir ossa parceria com a Amadeus e oferecer ao mercado uma solução que permite a implementação em qualquer empresa que use o Amadeus e-Travel Management integrado ao SAP Travel Management&#8221;.</p>
<p>Veículo: <a href="http://www.mercadoeeventos.com.br/script/FdgDestaqueTemplate.asp?pStrLink=3,42,0,33934&amp;IndSeguro=0">Mercado e Eventos Online</a></p>
<p>Leia mais <a href="http://www.jornaldeturismo.com.br/noticias/29-tecnologia/17541-amadeus-e-sap-expandem-parceria-para-solucao-em-gestao-de-viagens-e-despesas.html">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amadeus.socialmediaclub.com.br/amadeus-e-sap-expandem-parceria/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vôos para Pequim - 4.000</title>
		<link>http://amadeus.socialmediaclub.com.br/voos-para-pequim-4000/</link>
		<comments>http://amadeus.socialmediaclub.com.br/voos-para-pequim-4000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 18:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Amadeus na mídia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amadeus.socialmediaclub.com.br/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Única empresa com vôos diretos do Brasil para a China, a Air China calcula que 4.000 brasileiros voarão para Pequim nas Olimpíadas. Como essa maior procura será global, a companhia recorreu à Amadeus para implantar solução de e-business em 25 mercados internacionais.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Única empresa com vôos diretos do Brasil para a China, a Air China calcula que 4.000 brasileiros voarão para Pequim nas Olimpíadas. Como essa maior procura será global, a companhia recorreu à <a href="http://www.amadeus.com/br/x21602.xml">Amadeus</a> para implantar solução de e-business em 25 mercados internacionais.</p>
<p>Veículo: Gazeta Mercantil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amadeus.socialmediaclub.com.br/voos-para-pequim-4000/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Amadeus e Avipam desenvolvem nova interface para atendimento de contas corporativas</title>
		<link>http://amadeus.socialmediaclub.com.br/amadeus-e-avipam-desenvolvem-nova-interface-para-atendimento-de-contas-corporativas/</link>
		<comments>http://amadeus.socialmediaclub.com.br/amadeus-e-avipam-desenvolvem-nova-interface-para-atendimento-de-contas-corporativas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 18:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Amadeus na mídia]]></category>

		<category><![CDATA[GDS]]></category>

		<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amadeus.socialmediaclub.com.br/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[A Avipam, empresa parceira do grupo BCD Travel no Brasil, está utilizando seu novo portal on-line para vendas corporativas, desenvolvido pela Amadeus Brasil, que oferece a seus clientes uma interface para vendas e gestão de viagens.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Avipam, empresa parceira do grupo BCD Travel no Brasil, está utilizando seu novo portal on-line para vendas corporativas, desenvolvido pela <a href="http://www.amadeus.com/br/br.html">Amadeus Brasil</a>, que oferece a seus clientes uma interface para vendas e gestão de viagens.</p>
<p>A nova interface é uma plataforma multi-conteúdos (GDS e web services Tam e Gol) que permite acesso a todas as tarifas públicas, negociadas e web por uma mesma interface. A Amadeus e a Avipam assinaram em 2007 um contrato para o desenvolvimento de uma plataforma tecnológica integrada de vendas e operações.</p>
<p>Veículo: <a href="http://www.mercadoeeventos.com.br/script/FdgDestaqueTemplate.asp?pStrLink=3,42,0,33038&amp;IndSeguro=0">Mercado e Eventos Online</a></p>
<p>Leia mais <a href="http://www.bj.inf.br/conteudo_visualiza.php?contcod=15117">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amadeus.socialmediaclub.com.br/amadeus-e-avipam-desenvolvem-nova-interface-para-atendimento-de-contas-corporativas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Companhias aéreas têm alta de 7% no transporte de passageiros</title>
		<link>http://amadeus.socialmediaclub.com.br/companhias-aereas-tem-alta-de-7-no-transporte-de-passageiros/</link>
		<comments>http://amadeus.socialmediaclub.com.br/companhias-aereas-tem-alta-de-7-no-transporte-de-passageiros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 18:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Amadeus na mídia]]></category>

		<category><![CDATA[Anac]]></category>

		<category><![CDATA[e-business]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amadeus.socialmediaclub.com.br/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[O setor de transporte aéreo transportou mais de 51,028 milhões de passageiros no ano passado, segundo o anuário estatístico do transporte aéreo de 2007, divulgado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), nesta semana. Na comparação com 2006, quando 47,7 milhões de passageiros embarcaram em vôos domésticos e internacionais, o crescimento foi de aproximadamente 7% de um ano para o outro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O setor de transporte aéreo transportou mais de 51,028 milhões de passageiros no ano passado, segundo o anuário estatístico do transporte aéreo de 2007, divulgado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), nesta semana. Na comparação com 2006, quando 47,7 milhões de passageiros embarcaram em vôos domésticos e internacionais, o crescimento foi de aproximadamente 7% de um ano para o outro.</p>
<p>Considerando somente os vôos domésticos, 45,960 milhões de pessoas embarcaram em 2007; nos vôos internacionais, foram 5,067 milhões de passageiros. Entre as empresas, a que registrou o maior número de passageiros foi a TAM, que transportou 24,508 milhões de pessoas, sendo 21,844 milhões em vôos domésticos e 2,663 milhões em vôos internacionais. Em seguida aparece a Gol, o total de 20,238 milhões de passageiros, sendo 18,367 milhões a destinos brasileiros, e 1,870 milhões a outros países. Varig e OceanAir, por sua vez, transportaram 2,741 milhões e 1,200 milhões de passageiros.</p>
<p>Pequim</p>
<p>Os Jogos Olímpicos de Pequim, em agosto, prometem agitar o tráfego aéreo da Air China. Só do Brasil, onde é a única que opera sem conexão, partirão cerca de quatro mil passageiros, entre atletas, turistas e profissionais, ampliando o aproveitamento dos vôos de 70% para quase 100%. A fim de preparar-se tecnologicamente para atender à demanda, a empresa recorreu à <a href="http://www.amadeus.com/br/x21602.xml">Amadeus</a> para solução de <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/E-business">e-business</a>.</p>
<p>Veículo: DCI</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amadeus.socialmediaclub.com.br/companhias-aereas-tem-alta-de-7-no-transporte-de-passageiros/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Air China implanta solução de e-commerce</title>
		<link>http://amadeus.socialmediaclub.com.br/air-china-implanta-solucao-de-e-commerce/</link>
		<comments>http://amadeus.socialmediaclub.com.br/air-china-implanta-solucao-de-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 18:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Amadeus na mídia]]></category>

		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>

		<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amadeus.socialmediaclub.com.br/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[A Amadeus, provedora de soluções de TI e distribuição para o mercado de viagens e turismo, e a Air China anunciam a bem sucedida implantação, em 25 mercados internacionais, do e-business da companhia aérea chinesa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Amadeus, provedora de soluções de TI e distribuição para o mercado de viagens e turismo, e a Air China anunciam a bem sucedida implantação, em 25 mercados internacionais, do e-business da companhia aérea chinesa.</p>
<p>A empresa recorreu à <a href="http://www.amadeus.com/br/x123829.html">Amadeus e-Commerce Suíte </a>com o objetivo de personalizar e hospedar integralmente sua plataforma de reservas pela internet.</p>
<p>A solução possibilitou a companhia aérea oferecer a seus clientes internacionais, um site de reservas on-line que utiliza o idioma e a moeda do País de origem do cliente, aumentando suas taxas de conversão on-line.</p>
<p>Veículo: B2B Magazine Online</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amadeus.socialmediaclub.com.br/air-china-implanta-solucao-de-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
